Dunlop Boxleague Matches played: 24. Contact sqool@sqool.fi with any queries or if you want to join or leave the boxes next time. |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Jarvinen | KSQ | 1XXXX | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
2 | Riina Koskinen | 5XXX | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
3 | Mika Monto | 9XXX | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
4 | Pete Saarnivaara | Smash | 4XXX | 1 | 2 | 2 | 11 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Tuominen | Wasa Squash Rackets Club | 2XXXX | 3 | 3 | 11 | |||
2 | Arttu Moisio | 7XXX | 1 | 2 | |||||
3 | Olli Soini | 6XXX | 0 | 1 | |||||
4 | Heikki Ruotanen | Sq-88 | 5XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Andersson | 2XXX | 3 | 6 | |||||
2 | Patrik Makelin | 1XXX | 3 | 4 | |||||
3 | Raiski Seppo | Sq-88 | 1XXX | 0 | 2 | 4 | |||
4 | Riku Mehta | 5XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Lind | 6XXX | 3 | 6 | |||||
2 | Janne Koskelin | 6XXX | 3 | 5 | |||||
3 | Lotta Vuorela | 2XXX | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | Veli-Matti Mäkinen | 2XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeri Särkkä | 1XXX | 3 | 3 | 12 | ||||
2 | Jan Riutta | HSK | 1XXX | 0 | 3 | 7 | |||
3 | Sari Niemisto | HSK | 1XXX | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Alberto Somoano * | 1XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Häkli | Hong Kong Football Club | 2XXX | 0 | |||||
2 | Marko Suistomaa * | 3XXX | 0 | ||||||
3 | Mark Mink * | Sundridge Park | 4XXX | 0 | |||||
4 | Viola Joutsi | 1XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasilis Bardis | HSRC | 1XXX | 0 | |||||
2 | Ville Mustonen * | 2XXX | 0 | ||||||
3 | Richard Õng * | 2XXX | 0 | ||||||
4 | Mika Puittinen | 1XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Salisbury | 3XXX | 3 | 6 | |||||
2 | Jane Kotila | 2XXX | 0 | 1 | |||||
3 | Marja Vainio | 8XX | 0 | ||||||
4 | Valerii Khrapal * | MyyrSq | 1XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Koskivaara | ESRC | 1XXX | 3 | 6 | ||||
2 | Hanna-Mari Halme | 7XX | 0 | 1 | |||||
3 | Teo Niemi | ESRC | 1XXX | 0 | |||||
4 | Julien Texier | ESRC | 6XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Holden * | Lancaster Uni | 3XXX | 0 | |||||
2 | Lukas Suurnäkki * | 8XX | 0 | ||||||
3 | Antti Holopainen * | MyyrSq | 2XXX | 0 | |||||
4 | Marleena Hiltunen | MyyrSq | 3XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauri Lahti | 3XX | 0 | ||||||
2 | Héctor Lepe * | 9XX | 0 | ||||||
3 | Roel Van Der Knoop * | HSRC | 3XX | 0 | |||||
4 | Rasmus Nykanen | ESRC | 1XXX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvar Kallio | ESRC | 5XX | 0 | |||||
2 | Pete Parkkonen * | 1XXX | 0 | ||||||
3 | Tommi Mäntylä | ESRC | 4XX | 0 | |||||
4 | Akseli Lakka * | ESRC | 5XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Varjonen | 4XX | 3 | 6 | |||||
2 | Aleksi Tanskanen | HSRC | 3XX | 3 | 6 | ||||
3 | Selja Ryöppy | 1XX | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | Hannes Pirilä * | HSRC | 8XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoliina Vilenius | HSRC | 1XX | 0 | |||||
2 | Markús Jóhannsson | Espoo Squash Rackets Club | 5XX | 0 | |||||
3 | Panu Parri | HSRC | 4XX | 0 | |||||
4 | Antti Merisalo | 2XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjukka Jokimies | 1XX | 3 | 6 | |||||
2 | Hannele Rouvinen | ESRC | 8X | 0 | 1 | ||||
3 | Name withheld * | 4XX | 0 | ||||||
4 | Jori Pasula | HSRC | 5XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Sjöblom | HSRC | 1XX | 0 | |||||
2 | Aaron Bürki * | 9X | 0 | ||||||
3 | Reetta Vataja | 1XX | 0 | ||||||
4 | Mika Ruokonen | 1XX | 0 |
Position | Name | Club | Level | Log in for contact details | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Konttinen | MyyrSq | 8X | 0 | 3 | 3 | W | 18 | ||
2 | Juho Kuparinen | 5XX | 3 | 6 | ||||||
3 | Felipe Acero | HSRC | 6X | 2 | 3 | |||||
4 | Senni Rantanen | 6X | 0 | 1 | ||||||
5 | Joonas Snellman * | 9X | O | 0 |
If you have a '*' by your name it means you have not played enough games and will be removed from the boxes next time. After that you will appear in the list below. To remove the '*', just play a game!